

Abschlußtabelle der Saison 2006/2007


Name | Vorname | Tore |
Wissen | Christoph | 18 |
Brüner | Marc | 9 |
Lotfi | Anas | 6 |
Gähr | Sebastian | 3 |
Hütter | Thorsten | 3 |
Loose | Sebastian | 3 |
Izmailovs | Vjaceslavs | 2 |
Kerkeling | Johannes | 2 |
Marxen | Robert | 2 |
Wellermann | Boris | 2 |
Hundertmark | Thorsten | 1 |


Name | Vorname | Tore |
Wellermann | Boris | 19 |
Kaup | Michael | 16 |
Neumann | Robert | 6 |
Pötzel | Michael | 5 |
Backhaus | Max | 4 |
Diederich | Marc | 3 |
Kaiser | Markus | 3 |
Gähr | Sebastian | 2 |
Hundertmark | Thorsten | 2 |
Arenskötter | Christoph | 1 |
Brüner | Marc | 1 |
Fechtel | Andre | 1 |
Gövert | Sebastian | 1 |
Lause | Heiner | 1 |
Mühlenstrodt | Jonas | 1 |



Name | Vorname | Tore |
Cordes | Philip | 5 |
Kober | Roland | 5 |
Victor | Holger | 5 |
Fechtel | Andre | 4 |
Dillmann | Marc | 3 |
Backhaus | Max | 2 |
Brüner | Marc | 2 |
Wattendrup | Christian | 2 |
Bußmann | Tobias | 1 |
Braun | Björn | 1 |
Forytta | Markus | 1 |
Forytta | Matthias | 1 |
Lütke Schellhove | Boris | 1 |
Wensing | Benedikt | 1 |
|
|
|
|
|
|