

Abschlußtabelle der Saison 2005/2006


Name | Vorname | Tore |
Frönd | Fabian | 9 |
Wissen | Christoph | 5 |
Lotfi | Anas | 4 |
Marxen | Robert | 3 |
Plischek | Claus | 3 |
Brüner | Marc | 2 |
Diederich | Marc | 2 |
Kaiser | Thomas | 2 |
Dridi | Moez | 1 |
Hundertmark | Thorsten | 1 |
Hütter | Thorsten | 1 |
Izmailovs | Vjaceslavs | 1 |
Jörg | Rene | 1 |
Noga | Lukas | 1 |
Seiling | Sebastian | 1 |
. | . | . |


Name | Vorname | Tore |
Kaup | Michael | 8 |
Kober | Roland | 6 |
Marxen | Robert | 5 |
Gähr | Sebastian | 4 |
Brüner | Marc | 2 |
Hütter | Thorsten | 2 |
Kaiser | Markus | 2 |
Abdulai | Abdul Azim | 1 |
Arenskötter | Christoph | 1 |
Dieckmann | Mirco | 1 |
Lang | Marcel | 1 |
Rocha | Patrik | 1 |
Unländer | Uwe | 1 |


Name | Vorname | Tore |
Victor | Holger | 18 |
Rieskamp | Markus | 6 |
Braun | Björn | 4 |
Hoffmann | Michael | 4 |
Backhaus | Max | 3 |
Dieckmann | Mirco | 3 |
Wensing | Benedikt | 3 |
Mühlenstrodt | Tobias | 2 |
Wensing | Stephan | 3 |
Bussmann | Tobias | 1 |
Deitermann | Markus | 1 |
Hemesath | Frank | 1 |
Nguyen | Phong | 1 |